Próba zakładana*
Region
Województwo | Region | |
podlaskie, warmińsko-mazurskie | Mazury | 7% |
łódzkie, mazowieckie | Polska Centralna | 20% |
lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie | Polska Pd-Wsch | 23% |
kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie | Pomorze | 16% |
dolnośląskie, opolskie, śląskie | Śląsk | 22% |
lubuskie, wielkopolskie | Wielkopolska | 12% |
Ogółem | 100% |
Wiek/Płeć
Ogółem | Mężczyźni | Kobiety | |
18-29 | 23% | 11% | 11% |
30-44 | 30% | 15% | 15% |
45-59 | 27% | 13% | 14% |
60-75 | 20% | 9% | 11% |
Ogółem | 100% | 49% | 51% |
Wielkość miejscowości
Wsie | Miasta | Ogółem | |||
do 50 tys. | 50-200 tys. | pow. 200 tys. | Warszawa | ||
40% | 24% | 17% | 15% | 4% | 100% |
Wykształcenie
Wykształcenie 18-74 | |
wyższe | 20% |
średnie | 37% |
podstawowe + zawodowe | 43% |
Ogółem | 100% |
*Próba została obliczona na podstawia danych GUS dla próby n=500. W badaniu możliwe odchylenie +-2%.